LCGFR 2013
(Redirigé depuis LCGFR capacities)
CC-IN2P3 (Lyon) -- Plan for 2013 (MàJ Avr. 2013)
FR-CCIN2P3, Lyon | ALICE | ATLAS | CMS | LHCb | SUM 2013 |
---|---|---|---|---|---|
CPU [HEP-SPEC06] | 7 700 | 31 350 | 11 800 | 16 500 | 67 350 |
Disk [TB] | 710 | 3 540 | 1 550 | 1 200 | 7 000 |
MSS [TB] | 1 050 | 3 900 | 4 475 | 1 600 | 11 025 |
FR-CCIN2P3 AF, Lyon | ALICE | ATLAS | CMS | LHCb | SUM 2013 |
---|---|---|---|---|---|
CPU [HEP-SPEC06] | 2 300 | 9 750 | 6 600 | 5 200 | 23 850 |
Disk [TB] | 300 | 1 310 | 510 | 0 | 2 120 |
FR-CCIN2P3 AF, Lyon | ALICE | ATLAS | CMS | LHCb | SUM 2013 |
---|---|---|---|---|---|
CPU [HEP-SPEC06] | 0 | 4 140 | 2 000 | 0 | 6 140 |
Disk [TB] | 0 | 570 | 125 | 0 | 695 |
MàJ Avr. 2013 Tier-1 MSS : + 1 PB mis à disposition mais non pledgé auprès du lcg.office
- cf. ComDir 05/04/2013 : https://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=8022
- REBUS : FR-CCIN2P3 : http://wlcg-rebus.cern.ch/apps/topology/federation/203/
FR-CCIN2P3, Lyon | ALICE | ATLAS | CMS | LHCb | SUM 2013 |
---|---|---|---|---|---|
2013 pledge MSS [PB] | 1 050 | 3 500 | 4 075 | 1 400 | 10 025 |
Avr. 2013 add. MSS [TB] | - | +400 | +400 | +200 | +1 000 |