Difference between revisions of "T2T3:2006Q2:Tests T1-T2T3:Logbook"
(→<u>LAL</u>) |
(→<u>LPC</u>) |
||
Ligne 209: | Ligne 209: | ||
===== <u>LPC</u> ===== | ===== <u>LPC</u> ===== | ||
* 14/06/06 : Le LPC a des problèmes de climatisation, le site est fermé jusqu'au 20/06/06. Les tests sont reportés et ceux du LAL complétés. | * 14/06/06 : Le LPC a des problèmes de climatisation, le site est fermé jusqu'au 20/06/06. Les tests sont reportés et ceux du LAL complétés. | ||
+ | * 16/06/06 : Finalement le LPC a un coup de froid ;o) et est de retour. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10:44 1*1 1 1 197.90785014 100 | ||
+ | 10:47 1*5 1 1 236.12077233 100 | ||
+ | |||
+ | 10:57 1*5 5 1 305.811936831 100 | ||
+ | 11:02 1*10 10 1 306.481740685 100 | ||
+ | |||
+ | 11:14 1*10 10 5 304.53092351 100 | ||
+ | 11:21 1*10 10 10 274.001021086 100 | ||
+ | |||
+ | 11:32 1*5 5 5 305.507505231 100 | ||
+ | 11:36 1*5 5 10 267.01952021 100 | ||
+ | 11:41 1*5 5 7 281.839046745 100 | ||
+ | |||
+ | 11:49 1*20 10 10 302.049858576 100 | ||
+ | |||
===== <u>TOKYO</u> ===== | ===== <u>TOKYO</u> ===== | ||
* 14/06/06 : Le transfert d'un fichier à montrer un débit de 0,2 Mb/s. | * 14/06/06 : Le transfert d'un fichier à montrer un débit de 0,2 Mb/s. | ||
* 15-16/06/06 : Le site est en cours de migration gLite 3.0. | * 15-16/06/06 : Le site est en cours de migration gLite 3.0. | ||
== T2 -> T1 == | == T2 -> T1 == |
Version du 11:21, 16 juin 2006
Validation Débit réseau
May 2006
CC-IN2P3
GRIF-DAPNIA
- 17/05/06 F.C La QoS configurée au niveau du routeur semble limiter le débit - Investigation en cours
- 18/05/06 L.C. Toujours des problèmes (performances décevantes 20 Mb/s dans un sens 80 Mb/s, perte de connexion (timeout) très rapidement pendant les transferts). Des tests vont être faits entre Saclay et le site du CEA de Grenoble.
- 19/05/06 L.C. Peut etre un probleme de filtres ICMP trop restrictifs. Tests entre DAPNIA et LAL: pas de probleme de performance, le filtrage ICMP entre LAL et DAPNIA est moins restrictif.
- 22/05/06 L.C. En attente de modification du filtrage.
- 23/05/06 L.C. Filtrage modifie, ca ne change rien.
- 29/05/06 C.L. Tests entre les sites de Saclay et de Grenoble : Le débit moyen est d'environ 70 Mb/s, par contre quand on parallélise les flux on arrive a du 200 Mb/s.
- 02/06/06 F.C. Changement commutateur entrée coté CEA. Pourquoi ne pas faire un nouvel essai ?
GRIF-LAL
- 20/05/06 L.C. Tests entre ccxfert01, ccxfert02 et lx2.lal.in2p3.fr: avec 8 flux, on obtient 750 Mb/s, le lien gigabit du CC est saturé, il n'y aura donc pas de problème de bande passante pour le LAL.
GRIF-LPNHE
- 23/05/06 L.C. Pas de probleme de performance reseau avec le LPNHE.
LPC Clermont
- 22/05/06 L.C. Pas de probleme avec le LPC Clermont: on sature la liaison dans les deux sens.
LAPP
- 18/05/06 F.C Compte ssh pour les tests de débit créé et transmis à Laurent C.
- 18/05/06 F.C Config de test : RHEL3-64 (kernel 2.4) / Hardware : IBM Xeon EM64T 3,2GHz bi-pro 64bits
- 18/05/06 L.C. Tests (durée 3h30) entre ccxfert01, ccxfert02 et lapgr001: on obtient 630 Mb/s (pour 4 flux), le lien gigabit du CC est saturé (en moyenne 200 Mb/s de "bruit de fond"), il n'y aura donc pas de problème de bande passante pour le LAPP. Dans le cas d'émission/réception simultanées, les taux atteignent 480Mbps en réception et 420Mbps en émission (vu du LAPP).
Tests FTS
T1 -> T2
Juin 2006
LAL
- 12/06/06 : Tests avec un fichier de 1 Go transféré 10 fois, et changement des paramètres de fichiers et de streams.
Heure | # fichiers | # streams | Taux (Mb/s) | % transféré | Problème |
---|---|---|---|---|---|
15:36 | 1 | 1 | 105,77704079 | 100 | |
16:17 | 2 | 1 | 149,14035852 | 100 | |
16:28 | 3 | 1 | 99,04925727 | 100 | Transfer failed. ERROR the server sent an error response: 425 425 Can't open data connection. timed out() failed. (x1) |
16:45 | 4 | 1 | 151,05301399 | 100 | |
16:55 | 5 | 1 | 83,89995343 | 100 | Transfer failed. ERROR the server sent an error response: 425 425 Can't open data connection. timed out() failed. (x3) |
17:15 | 6 | 1 | 96,07055013 | 100 | idem (x2) |
- 13/06/06 : Même type de tests
Heure | # fichiers | # streams | Taux (Mb/s) | % transféré | Problème |
---|---|---|---|---|---|
10:58 | 6 | 10 | 94,74154372 | 100 | |
11:23 | 10 | 10 | 52,64462004 | 100 | idem (x6) |
12:07 | 10 | 1 | 86,85861971 | 100 | idem (x6) |
14:18 | 1 | 10 | 129,65255727 | 100 | |
14:31 | 1 | 1 | 111,70878369 | 100 | |
14:58 | 5 | 1 | 246,69791027 | 100 | |
15:28 | 10 | 1 | 83,67432330 | 100 | idem (x4) |
15:49 | 10 | 1 | 87,71161262 | 100 |
Diminution des transferts de Marteen et passage à 10 fichiers transférés 1 fois.
Heure | # fichiers | # streams | Taux (Mb/s) | % transféré | Problème |
---|---|---|---|---|---|
17:24 | 10 | 1 | 159,32026910 | 100 | |
17:37 | 10 | 3 | 155,23154359 | 100 | |
17:49 | 10 | 5 | 158,21999914 | 100 | |
18:01 | 10 | 10 | 179,64729715 | 100 |
- 14/06/06 : Transferts de 10 fichiers.
Heure | # fichiers | # streams | Taux (Mb/s) | % transféré | Problème |
---|---|---|---|---|---|
09:25 | 10 | 15 | 220,07366407 | 100 | |
09:34 | 10 | 20 | 217,58112381 | 100 | |
09:43 | 10 | 10 | 184,12088056 | 100 | |
10:33 | 10 | 10 | 123,70731498 | 100 | |
10:48 | 10 | 25 | 150,64618031 | 100 | |
11:00 | 10 | 20 | 119,04167324 | 90 | File exist" |
11:25 | 10 | 20 | 130,82434571 | 100 |
Passage à 15 transferts
Heure | # fichiers | # streams | Taux (Mb/s) | % transféré | Problème |
---|---|---|---|---|---|
11:41 | 15 | 5 | 148,55329019 | 100 | |
11:59 | 15 | 10 | 150,06996731 | 100 | |
12:25 | 15 | 15 | 188,22911099 | 100 | |
13:35 | 15 | 20 | 188,49454194 | 100 | |
13:50 | 15 | 25 | 197,30326426 | 100 |
Passage à 20 transferts
Heure | # fichiers | # streams | Taux (Mb/s) | % transféré | Problème |
---|---|---|---|---|---|
15:54 | 15 | 25 | 134,65742436 | 100 | |
16:22 | 20 | 5 | 143,54529794 | 100 | idem (x1) |
- 15/06/06 :
10 tranferts
Heure | # fichiers | # streams | Taux (Mb/s) | % transféré | Problème |
---|---|---|---|---|---|
09:01 | 10 | 10 | 166,23375232 | 100 | |
09:12 | 10 | 15 | 216,08563781 | 100 | |
09:25 | 10 | 20 | 228,11677893 | 100 | |
09:35 | 10 | 25 | 190,49294622 | 100 | |
09:44 | 10 | 5 | 199,60258603 | 100 | |
09:54 | 10 | 1 | 214,32032893 | 100 | |
10:03 | 10 | 10 | 220,85163556 | 100 |
15 transferts
Heure | # fichiers | # streams | Taux (Mb/s) | % transféré | Problème |
---|---|---|---|---|---|
11:06 | 15 | 1 | 148,28446246 | 100 | |
11:24 | 15 | 5 | 144,67720912 | 100 | |
11:43 | 15 | 10 | 160,56065502 | 100 | |
11:59 | 15 | 15 | 128,97381323 | 100 |
100 transferts
Heure | # fichiers | # streams | Taux (Mb/s) | % transféré | Problème | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:42 | 10 | 10 | 165,30431562 | 100 | ||
14:48 | 15 | 10 | 133,47284335 | 31 | pb dCache | |
16:34 | 15 | 10 | 71,75607299 | 85 | No mover found | |
08:45 | 10 | 10 | 162,03858266 | 100 |
- 16/06/06
LPC
- 14/06/06 : Le LPC a des problèmes de climatisation, le site est fermé jusqu'au 20/06/06. Les tests sont reportés et ceux du LAL complétés.
- 16/06/06 : Finalement le LPC a un coup de froid ;o) et est de retour.
10:44 1*1 1 1 197.90785014 100
10:47 1*5 1 1 236.12077233 100 10:57 1*5 5 1 305.811936831 100 11:02 1*10 10 1 306.481740685 100 11:14 1*10 10 5 304.53092351 100 11:21 1*10 10 10 274.001021086 100 11:32 1*5 5 5 305.507505231 100 11:36 1*5 5 10 267.01952021 100 11:41 1*5 5 7 281.839046745 100 11:49 1*20 10 10 302.049858576 100 TOKYO
T2 -> T1 |
---|