Difference between revisions of "LCGFR 2013"
M (LCGFR capacities déplacé vers LCGFR 2013) |
(→LCG-France Site capacities) |
||
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
|+ <span style="color:#400080"> '''Tier-1'''</span> | |+ <span style="color:#400080"> '''Tier-1'''</span> | ||
|align="center" |'''FR-CCIN2P3, Lyon''' | |align="center" |'''FR-CCIN2P3, Lyon''' | ||
− | |'''ALICE''' | + | |align="center" |'''ALICE''' |
− | |'''ATLAS''' | + | |align="center" |'''ATLAS''' |
− | |'''CMS''' | + | |align="center" |'''CMS''' |
− | |'''LHCb''' | + | |align="center" |'''LHCb''' |
|- | |- | ||
|align="right" | CPU [HEP-SPEC06] | |align="right" | CPU [HEP-SPEC06] | ||
|- | |- | ||
|align="right" | Disk [TB] | |align="right" | Disk [TB] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" | MSS [TB] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 15:44, 24 avril 2013
LCG-France Site capacities
CC-IN2P3 (Lyon) -- Plan for 2013 (Sep. 2012)
FR-CCIN2P3, Lyon | ALICE | ATLAS | CMS | LHCb |
CPU [HEP-SPEC06] | ||||
Disk [TB] | ||||
MSS [TB] |