Difference between revisions of "Conferences"
(49 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
− | ''' | + | '''Talks given by LCG-France collaborators''' |
<ul> | <ul> | ||
− | + | <li> [https://indico.mathrice.fr/event/1/contribution/13 LHC Computing: stratégies et technologies pour les données (expérience Alice)], [http://cargo.univ-brest.fr/reseau/rencontres/5eme-edition-de-cargoday Journée thématique sur les données massives du réseau de métier CARGO], 19 novembre 2015, '''J.-M. Barbet (Subatech)''' | |
− | + | </ul> | |
− | + | ||
− | < | + | '''Talks given by LCG-France''' |
− | + | ||
− | + | <ul> | |
+ | <li> [https://indico.in2p3.fr/event/12779/ Evolution des modèles de calcul au LHC], Journées Informatique de l'IN2P3-IRFU 2016, 26-29 septembre, Le Grand Lioran, '''C. Biscarat''' | ||
+ | |||
+ | <li> [http://succes2015.sciencesconf.org/resource/page/id/8 Evolution du modèle de calcul des expériences LHC], Journées SUCCES 2015, 5-6 novembre 2015, IPGP, '''C. Biscarat''' | ||
+ | |||
+ | <li> [http://www.lpto-univ-oran.com/events/computational_school/ La grille de calcul en physique des particules], conférence donnée à l'école de physique des particules d'Oran, 29 mai-3 juin 2012, par '''F. Malek''' | ||
+ | |||
+ | <li> [http://lpsc.in2p3.fr/fmalek/lcg/ACONIT_211010_fmalek.ppt La grille de calcul en physique des particules], conférence donnée le 21 octobre 2010 à l'ACONIT: http://www.aconit.org/ par '''F. Malek''' | ||
+ | |||
+ | <li> [http://indico.in2p3.fr/conferenceOtherViews.py?view=standard&confId=4092 Journée de lancement du GIS France Grilles, Paris, 24 septembre 2010], Le calcul pour le LHC, Conférence donnée par '''Etienne Augé''' | ||
+ | |||
+ | <li> [http://www.sfp2009.polytechnique.fr/ Congrès national de la SFP 2009, Ecole polytechnique Palaiseau, 6-10 Juillet, 2009]. '''F. Malek''', Le défi Informatique du LHC et le développement des grilles de calcul, [http://lcg.in2p3.fr/wiki/images/SFP_100709_fmalek.pdf Le document.] | ||
+ | |||
+ | <li> [http://particles.ipm.ir/conferences/FIMLHCP/ First IPM meeting on LHC Physics, Isfahan (Iran) 20-24 April, 2009], The LHC Grid Challenge, Conférence donnée par '''Fairouz Malek''' | ||
+ | |||
+ | <li> [http://iphc.in2p3.fr/expoLHC/conferences.html Le défi informatique du LHC], Conférence donnée par '''Fairouz Malek''' à Strasbourg, le 23 octobre 2008. | ||
+ | <ol> 15 millions de gigaoctets de données à traiter et à stocker par an : voilà le défi de la grille de calcul du LHC (LCG pour LHC Computing Grid). | ||
+ | |||
+ | Des besoins informatiques considérables seront nécessaires pour analyser les données issues des 4 grandes expériences auprès du LHC, le grand collisionneur de hadrons situé au CERN près de Genève, et rechercher les rares signaux de Higgs et de nouvelle physique. Une grille de calcul mondiale s'est ainsi mise en place pour réunir dans un effort commun tous les instituts impliqués dans ces expériences. [http://lpsc.in2p3.fr/fmalek/lcg/Strasbourg_231008_fmalek.ppt la présentation]</ol> | ||
+ | |||
+ | <li> [http://www.eu-egee.org/egee_events/userforum/3-user-forum/ 3rd EGEE User Forum 11-14 February, 2008] | ||
+ | <ol> Challenges and success of the HEP GRID. '''Fairouz Malek (LPSC Grenoble)''' <br> | ||
+ | ''The presentation gives an overview of the HEP scientific activities, the grid involvment within W-LCG and the Experiment and Sites data and service challenges undertaken in preparation to the LHC start up in automn 2008.''<br> | ||
+ | [http://indico.cern.ch/sessionDisplay.py?sessionId=7&slotId=0&confId=22351#2008-02-13 Link to the Agenda] | ||
+ | </ol> | ||
+ | |||
+ | <li> [http://gpppc6.lps.umontreal.ca/azuelos/A-C-wrkshp/AtlasCanadaWorkshop.htm ATLAS Canada Workshop 17-19 december 2007] | ||
+ | <ol> | ||
+ | LCG-France:Tier-1, Analysis Facility, Tier-2s and Tier-3s Status; some examples on the ATLAS case. '''Fairouz Malek (LPSC Grenoble)''' <br> | ||
+ | [http://indico.cern.ch/conferenceOtherViews.py?view=standard&confId=20640 Link to the Agenda] | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li> [http://www.idgrilles.fr/spip.php?lang=en CNRS Grid Institute Inauguration Day December 2007 Paris ] | ||
+ | <ol> | ||
+ | Les succès des grilles en Physique des Hautes Energies. | ||
+ | '''Fairouz Malek (LPSC Grenoble)''' <br> | ||
+ | [http://indico.lal.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=310 Link to the Agenda] -- | ||
+ | [http://indico.lal.in2p3.fr/materialDisplay.py?contribId=1&sessionId=0&materialId=slides&confId=310 Transparencies] | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li> [http://www.irisa.fr/paris/alebre/JTE-HPC-File-Systems.html HPC File systems from clusters to grid, IRISA Rennes, October 2007] | ||
<ol> | <ol> | ||
− | + | LHC Data Management On A Global Grid | |
− | + | '''Fabio Hernandez(CC-IN2P3 Lyon)''' | |
− | + | [http://www.irisa.fr/paris/alebre/DOWNLOADS-JTE/HPC-FS-Irisa-CCIN2P3.pdf Transparencies] | |
+ | </ol> | ||
<li> [http://www2.twgrid.org/event/isgc2007/index.htm ISGC 2007 Taipei] | <li> [http://www2.twgrid.org/event/isgc2007/index.htm ISGC 2007 Taipei] | ||
− | |||
<ol> | <ol> | ||
− | + | French tier-1 & associated Tier-2s; Status and Plans: '''Vincent Breton (LPC-Clermont)''' <br> | |
− | The presentation will give an overview of grid activities in France within the context of W-LCG | + | ''The presentation will give an overview of grid activities in France within the context of W-LCG, the French GRID initiative will be presented. The french Tie-1 hosts the four LHC experiments and is connected to a widely distributed list of Tier-2s. The talk will review the readiness for the LHC startup and explain works which have been undertaken in preparation. Problems encountered will be highlighted'': [http://www2.twgrid.org/event/isgc2007/presentation/HEPII-VincentBRETON-03272007.ppt Transparencies] |
+ | </ol> | ||
+ | <li>[http://sino-french.ihep.ac.cn 1st Chinese-French Workshop on LHC Physics and Associated Grid Computing, Beijing (china)] | ||
+ | <ol> CC-IN2P3, a Tier-1 for W-LCG : '''Dominique Boutigny (CC-IN2P3)''' | ||
+ | [http://indico.ihep.ac.cn/materialDisplay.py?contribId=36&sessionId=5&materialId=slides&confId=0 Transparencies] | ||
+ | </ol> | ||
+ | <ol> Status of the LHC Computing Grid : '''Frédérique Chollet (LAPP)''' | ||
+ | [http://indico.ihep.ac.cn/contributionDisplay.py?contribId=9&sessionId=5&confId=0 Transparencies] | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>[http://niham.nipne.ro/events2006/ International ICFA Workshop on Grid Activities, Sinaia (Romania)] | ||
+ | <ol> Getting ready for LHC data processing in France : '''Ghita Rahal (CC-IN2P3)''' | ||
+ | [http://niham.nipne.ro/events2006/sinaia/Prezentari_ziua2/Ghita_Rahal.pdf Transparencies] | ||
</ol> | </ol> | ||
− | <li> [http:// | + | <li> [http://www2.twgrid.org/event/isgc2006/ ISGC 2006, Taipei (Taiwan)] |
<ol> | <ol> | ||
− | + | IN2P3 and DAPNIA activities in Worldwide LHC Computing Grid : '''Fréderique Chollet (LAPP)''' | |
− | + | <br>''The presentation gives an overview of grid activities in France mostly within the context of WLCG. LCG-France, the french contribution to the WLCG international collaboration was presented. The LCG-France project was launched in 2004 by High Energy actors : IN2P3 (CNRS) and DAPNIA (CEA-DSM) in order to provide a funded Tier-1 centre and an Analysis facility in Lyon's Computer Centre supporting the 4 LHC experiments. LCG-France has as well promoted the emergence of Tier-2 and even Tier-3 centres and established collaboration with others Tier 1 and Tier 2 sites '' : | |
+ | [http://www2.twgrid.org/event/isgc2006/Presentation%20Material/0503-Application-HEP%20Computing/HEP-FChollet-05032006.pdf Transparencies] | ||
</ol> | </ol> | ||
</ul> | </ul> |
Latest revision as of 10:55, 3 avril 2017
Talks given by LCG-France collaborators
- LHC Computing: stratégies et technologies pour les données (expérience Alice), Journée thématique sur les données massives du réseau de métier CARGO, 19 novembre 2015, J.-M. Barbet (Subatech)
Talks given by LCG-France
- Evolution des modèles de calcul au LHC, Journées Informatique de l'IN2P3-IRFU 2016, 26-29 septembre, Le Grand Lioran, C. Biscarat
- Evolution du modèle de calcul des expériences LHC, Journées SUCCES 2015, 5-6 novembre 2015, IPGP, C. Biscarat
- La grille de calcul en physique des particules, conférence donnée à l'école de physique des particules d'Oran, 29 mai-3 juin 2012, par F. Malek
- La grille de calcul en physique des particules, conférence donnée le 21 octobre 2010 à l'ACONIT: http://www.aconit.org/ par F. Malek
- Journée de lancement du GIS France Grilles, Paris, 24 septembre 2010, Le calcul pour le LHC, Conférence donnée par Etienne Augé
- Congrès national de la SFP 2009, Ecole polytechnique Palaiseau, 6-10 Juillet, 2009. F. Malek, Le défi Informatique du LHC et le développement des grilles de calcul, Le document.
- First IPM meeting on LHC Physics, Isfahan (Iran) 20-24 April, 2009, The LHC Grid Challenge, Conférence donnée par Fairouz Malek
- Le défi informatique du LHC, Conférence donnée par Fairouz Malek à Strasbourg, le 23 octobre 2008.
- 15 millions de gigaoctets de données à traiter et à stocker par an : voilà le défi de la grille de calcul du LHC (LCG pour LHC Computing Grid).
Des besoins informatiques considérables seront nécessaires pour analyser les données issues des 4 grandes expériences auprès du LHC, le grand collisionneur de hadrons situé au CERN près de Genève, et rechercher les rares signaux de Higgs et de nouvelle physique. Une grille de calcul mondiale s'est ainsi mise en place pour réunir dans un effort commun tous les instituts impliqués dans ces expériences. la présentation
- 3rd EGEE User Forum 11-14 February, 2008
- Challenges and success of the HEP GRID. Fairouz Malek (LPSC Grenoble)
The presentation gives an overview of the HEP scientific activities, the grid involvment within W-LCG and the Experiment and Sites data and service challenges undertaken in preparation to the LHC start up in automn 2008.
Link to the Agenda - ATLAS Canada Workshop 17-19 december 2007
-
LCG-France:Tier-1, Analysis Facility, Tier-2s and Tier-3s Status; some examples on the ATLAS case. Fairouz Malek (LPSC Grenoble)
Link to the Agenda - CNRS Grid Institute Inauguration Day December 2007 Paris
-
Les succès des grilles en Physique des Hautes Energies.
Fairouz Malek (LPSC Grenoble)
Link to the Agenda -- Transparencies - HPC File systems from clusters to grid, IRISA Rennes, October 2007
-
LHC Data Management On A Global Grid
Fabio Hernandez(CC-IN2P3 Lyon)
Transparencies
- ISGC 2007 Taipei
-
French tier-1 & associated Tier-2s; Status and Plans: Vincent Breton (LPC-Clermont)
The presentation will give an overview of grid activities in France within the context of W-LCG, the French GRID initiative will be presented. The french Tie-1 hosts the four LHC experiments and is connected to a widely distributed list of Tier-2s. The talk will review the readiness for the LHC startup and explain works which have been undertaken in preparation. Problems encountered will be highlighted: Transparencies - 1st Chinese-French Workshop on LHC Physics and Associated Grid Computing, Beijing (china)
- CC-IN2P3, a Tier-1 for W-LCG : Dominique Boutigny (CC-IN2P3)
Transparencies
- Status of the LHC Computing Grid : Frédérique Chollet (LAPP)
Transparencies
- International ICFA Workshop on Grid Activities, Sinaia (Romania)
- Getting ready for LHC data processing in France : Ghita Rahal (CC-IN2P3)
Transparencies
- ISGC 2006, Taipei (Taiwan)
-
IN2P3 and DAPNIA activities in Worldwide LHC Computing Grid : Fréderique Chollet (LAPP)
The presentation gives an overview of grid activities in France mostly within the context of WLCG. LCG-France, the french contribution to the WLCG international collaboration was presented. The LCG-France project was launched in 2004 by High Energy actors : IN2P3 (CNRS) and DAPNIA (CEA-DSM) in order to provide a funded Tier-1 centre and an Analysis facility in Lyon's Computer Centre supporting the 4 LHC experiments. LCG-France has as well promoted the emergence of Tier-2 and even Tier-3 centres and established collaboration with others Tier 1 and Tier 2 sites : Transparencies