Difference between revisions of "Tier 2:GRIF"
(→GRIF Ile de France) |
|||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
=== GRIF Ile de France === | === GRIF Ile de France === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = DAPNIA TESTS LECTURE/ECRITURE DISKSERVERS = | ||
+ | Utilisation de lmdd et de bonnie | ||
+ | |||
+ | http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/lmbench/lmbench-3.0-a5.tgz | ||
+ | http://www.textuality.com/bonnie/bonnie.tar.gz | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ecriture : 125 MB/s | ||
+ | Lecture : 140 MB/s | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Exemple des commandes passées | ||
+ | bin/x86_64-linux-gnu/lmdd if=internal of=/dapnia/test_perf bs=1M count=4000 fsync=1 | ||
+ | ./Bonnie -d /dapnia -s 12500 |
Version du 17:07, 26 juin 2006
GRIF Ile de France
DAPNIA TESTS LECTURE/ECRITURE DISKSERVERS
Utilisation de lmdd et de bonnie
http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/lmbench/lmbench-3.0-a5.tgz http://www.textuality.com/bonnie/bonnie.tar.gz
Ecriture : 125 MB/s
Lecture : 140 MB/s
Exemple des commandes passées
bin/x86_64-linux-gnu/lmdd if=internal of=/dapnia/test_perf bs=1M count=4000 fsync=1
./Bonnie -d /dapnia -s 12500