LCGFR 2013: Difference between revisions

Un article de lcgwiki.
Jump to navigation Jump to search
Chollet (talk | contribs)
Chollet (talk | contribs)
Ligne 5: Ligne 5:
  {| cellpadding="10" class="wikitable" width="80%"   
  {| cellpadding="10" class="wikitable" width="80%"   
  |+ <span style="color:#400080"> '''Tier-1 (Avr. 2013)'''</span>
  |+ <span style="color:#400080"> '''Tier-1 (Avr. 2013)'''</span>
  |-
  |--------
  ! scope="col" |FR-CCIN2P3, Lyon  
  ! scope="col" |FR-CCIN2P3, Lyon  
  ! scope="col" |ALICE
  ! scope="col" |ALICE
Ligne 37: Ligne 37:
  {| cellpadding="10" class="wikitable" width="80%"
  {| cellpadding="10" class="wikitable" width="80%"
  |+ <span style="color:#400080"> '''Tier-2 (Sep. 2012)'''</span>
  |+ <span style="color:#400080"> '''Tier-2 (Sep. 2012)'''</span>
  |-
  |--------------
  ! scope="col" |FR-CCIN2P3, Lyon  
  ! scope="col" |FR-CCIN2P3, Lyon  
  ! scope="col" |ALICE
  ! scope="col" |ALICE
Ligne 44: Ligne 44:
  ! scope="col" |LHCb
  ! scope="col" |LHCb
  ! scope="col" |SUM 2013
  ! scope="col" |SUM 2013
  |-
  |-----------
  |align="right"  |CPU [HEP-SPEC06]
  |align="right"  |CPU [HEP-SPEC06]
  |align="center" |2300
  |align="center" |2300
Ligne 51: Ligne 51:
  |align="center" |5200
  |align="center" |5200
  |align="center" |'''23850'''
  |align="center" |'''23850'''
  |-
  |--------------
  |align="right"  |Disk [TB]
  |align="right"  |Disk [TB]
  |align="center" |300
  |align="center" |300
Ligne 58: Ligne 58:
  |align="center" |0
  |align="center" |0
  |align="center" |'''2120'''
  |align="center" |'''2120'''
  |-
  |-----------
  |}
  |}

Version du 18:43, 24 avril 2013

CC-IN2P3 (Lyon) -- Plan for 2013 (Avr. 2013)

Avr. 2013 Tier-1 MSS : + 1 PB mis à disposition mais non pledgé auprès du lcg.office

Tier-1 (Avr. 2013)
FR-CCIN2P3, Lyon ALICE ATLAS CMS LHCb SUM 2013
CPU [HEP-SPEC06] 7700 31350 1800 16500 673500
Disk [TB] 710 3540 1550 1 200 7000
MSS [TB] 1050 3900 4475 1600 11025
Tier-2 (Sep. 2012)
FR-CCIN2P3, Lyon ALICE ATLAS CMS LHCb SUM 2013
CPU [HEP-SPEC06] 2300 9750 600 5200 23850
Disk [TB] 300 1310 510 0 2120