LCGFR 2013: Difference between revisions

Un article de lcgwiki.
Jump to navigation Jump to search
Chollet (talk | contribs)
Chollet (talk | contribs)
Ligne 12: Ligne 12:
  |align="center" |'''SUM 2013'''
  |align="center" |'''SUM 2013'''
  |-
  |-
  |align="right" | CPU [HEP-SPEC06]
  |align="right" | CPU [HEP-SPEC06]
  |align="center" |7 700
  |align="center" |7 700
  |align="center" |31 350
  |align="center" |31 350
Ligne 19: Ligne 19:
  |align="center" |'''67 350'''
  |align="center" |'''67 350'''
  |-
  |-
  |align="right" | Disk [TB]
  |align="right" | Disk [TB]
  |align="center" |710
  |align="center" |710
  |align="center" |3 540
  |align="center" |3 540
Ligne 26: Ligne 26:
  |align="center" |'''7 000'''
  |align="center" |'''7 000'''
  |-
  |-
  |align="right" | MSS [TB]
  |align="right" | MSS [TB]
  |align="center" |1 050
  |align="center" |1 050
  |align="center" |<span style="color:#EE7700;">3 900</span>
  |align="center" |<span style="color:#EE7700;">3 900</span>
Ligne 43: Ligne 43:
  |align="center" |'''SUM 2013'''
  |align="center" |'''SUM 2013'''
  |-
  |-
  |align="right" | CPU [HEP-SPEC06]
  |align="right" | CPU [HEP-SPEC06]
  |align="center" |2 300
  |align="center" |2 300
  |align="center" |9 750
  |align="center" |9 750
Ligne 50: Ligne 50:
  |align="center" |'''23 850'''
  |align="center" |'''23 850'''
  |-
  |-
  |align="right" | Disk [TB]
  |align="right" | Disk [TB]
  |align="center" |300
  |align="center" |300
  |align="center" |1 310
  |align="center" |1 310
Ligne 57: Ligne 57:
  |align="center" |'''2 120'''
  |align="center" |'''2 120'''
  |-
  |-
  |.
  |-
  |}
  |}
* ggg
* ggg

Version du 18:19, 24 avril 2013

CC-IN2P3 (Lyon) -- Plan for 2013 (Avr. 2013)

Avr. 2013 Tier-1 MSS : + 1 PB mis à disposition mais non pledgé auprès du lcg.office

Tier-1 (Avr. 2013)
FR-CCIN2P3, Lyon ALICE ATLAS CMS LHCb SUM 2013
CPU [HEP-SPEC06] 7 700 31 350 11 800 16 500 67 350
Disk [TB] 710 3 540 1 550 1 200 7 000
MSS [TB] 1 050 3 900 4 475 1 600 11 025
Tier-2 (Sep. 2012)
FR-CCIN2P3 AF, Lyon ALICE ATLAS CMS LHCb SUM 2013
CPU [HEP-SPEC06] 2 300 9 750 6 600 5 200 23 850
Disk [TB] 300 1 310 510 0 2 120
  • ggg