Difference between revisions of "LCGFR 2014"
(LCGFR 2014 déplacé vers LCGFR 2014 oct2013: Merge des parties T1 et T2 pour LHCb et ALice) |
|||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
− | # | + | == <span style="color:#400080">'''CC-IN2P3 (Lyon) -- NEW Plan for 2014 (MàJ Jan. 2014)'''</span> == |
+ | |||
+ | {| cellpadding="10" class="wikitable" width="100%" | ||
+ | |+ <span style="color:#400080"> '''Tier-1 (Avr. 2014)'''</span> | ||
+ | |-------- | ||
+ | ! scope="col" |FR-CCIN2P3, Lyon | ||
+ | ! scope="col" |ALICE | ||
+ | ! scope="col" |ATLAS | ||
+ | ! scope="col" |CMS | ||
+ | ! scope="col" |LHCb | ||
+ | ! scope="col" |SUM 2014 | ||
+ | |---- | ||
+ | |align="right" |CPU [HEP-SPEC06] | ||
+ | |align="center" |8 500 | ||
+ | |align="center" |33 560 | ||
+ | |align="center" |16 750 | ||
+ | |align="center" |16 500 | ||
+ | |align="center" |'''75 310''' | ||
+ | |----- | ||
+ | |align="right" |Disk [TB] | ||
+ | |align="center" |960 | ||
+ | |align="center" |3 680 | ||
+ | |align="center" |1 550 | ||
+ | |align="center" |1 350 | ||
+ | |align="center" |'''7 540''' | ||
+ | |---- | ||
+ | |align="right" | MSS [TB] | ||
+ | |align="center" |1 050 | ||
+ | |align="center" |4 200 | ||
+ | |align="center" |4 475 | ||
+ | |align="center" |1 800 | ||
+ | |align="center" |'''11 525''' | ||
+ | |} | ||
+ | {| cellpadding="10" class="wikitable" width="100%" | ||
+ | |+ <span style="color:#400080"> '''Tier-2 '''</span> | ||
+ | |-------- | ||
+ | ! scope="col" |FR-CCIN2P3 AF, Lyon | ||
+ | ! scope="col" |ALICE | ||
+ | ! scope="col" |ATLAS | ||
+ | ! scope="col" |CMS | ||
+ | ! scope="col" |LHCb | ||
+ | ! scope="col" |SUM 2014 | ||
+ | |---- | ||
+ | |align="right" |CPU [HEP-SPEC06] | ||
+ | |align="center" |3 000 | ||
+ | |align="center" |9 750 | ||
+ | |align="center" |7 600 | ||
+ | |align="center" |5 200 | ||
+ | |align="center" |'''25 550''' | ||
+ | |-------------- | ||
+ | |align="right" |Disk [TB] | ||
+ | |align="center" |300 | ||
+ | |align="center" |1 310 | ||
+ | |align="center" |510 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |'''2 120''' | ||
+ | |----------- | ||
+ | |} | ||
+ | {| cellpadding="10" class="wikitable" width="100%" | ||
+ | |+ <span style="color:#400080"> '''Tier-3'''</span> | ||
+ | |-------------- | ||
+ | ! scope="col" |FR-CCIN2P3 AF, Lyon | ||
+ | ! scope="col" |ALICE | ||
+ | ! scope="col" |ATLAS | ||
+ | ! scope="col" |CMS | ||
+ | ! scope="col" |LHCb | ||
+ | ! scope="col" |SUM 2014 | ||
+ | |----------- | ||
+ | |align="right" |CPU [HEP-SPEC06] | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |4 140 | ||
+ | |align="center" |2 000 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |'''6 140''' | ||
+ | |-------------- | ||
+ | |align="right" |Disk [TB] | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |570 | ||
+ | |align="center" |125 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |'''695''' | ||
+ | |----------- |
Version du 10:50, 20 janvier 2014
CC-IN2P3 (Lyon) -- NEW Plan for 2014 (MàJ Jan. 2014)
FR-CCIN2P3, Lyon | ALICE | ATLAS | CMS | LHCb | SUM 2014 |
---|---|---|---|---|---|
CPU [HEP-SPEC06] | 8 500 | 33 560 | 16 750 | 16 500 | 75 310 |
Disk [TB] | 960 | 3 680 | 1 550 | 1 350 | 7 540 |
MSS [TB] | 1 050 | 4 200 | 4 475 | 1 800 | 11 525 |
FR-CCIN2P3 AF, Lyon | ALICE | ATLAS | CMS | LHCb | SUM 2014 |
---|---|---|---|---|---|
CPU [HEP-SPEC06] | 3 000 | 9 750 | 7 600 | 5 200 | 25 550 |
Disk [TB] | 300 | 1 310 | 510 | 0 | 2 120 |
FR-CCIN2P3 AF, Lyon | ALICE | ATLAS | CMS | LHCb | SUM 2014 |
---|---|---|---|---|---|
CPU [HEP-SPEC06] | 0 | 4 140 | 2 000 | 0 | 6 140 |
Disk [TB] | 0 | 570 | 125 | 0 | 695 |