Difference between revisions of "Infrastructure Stockage"
(Notes techniques concernant la configuration des serveurs de fichiers) |
(→Dell Serveur PE2950 et Baies MD1000) |
||
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
== Dell Serveur PE2950 et Baies MD1000 == | == Dell Serveur PE2950 et Baies MD1000 == | ||
− | Généralités : | + | === Généralités === |
+ | '''Les serveurs sont équipés''' | ||
+ | *Une carte Controleur Raid Perc 6/i pour les disques internes (RAID 1 sur 2 disques) | ||
+ | http://accessories.euro.dell.com/sna/products/Contr%C3%B4leurs/productdetail.aspx?c=fr&l=fr&cs=frdhs1&sku=403-10298 | ||
+ | *Deux carte controleurs Perc 6/e pour 2 baies externes: | ||
+ | http://accessories.euro.dell.com/sna/products/Mat%C3%A9riel_pour_entreprise/productdetail.aspx?c=fr&l=fr&cs=frdhs1&sku=405-10775#Overview | ||
− | + | '''2) La Baie MD1000''' http://support.euro.dell.com/support/topics/topic.aspx/emea/shared/support/root/fr/product_support_central?~ck=ln&c=fr&l=fr&lnki=0&s=gen&SystemID=PWV_MD1000 | |
+ | === Choix du RAID === | ||
+ | http://www.hardwaresecrets.com/article/314/3 | ||
− | |||
− | + | === Virtual disks === | |
− | + | === Filesystems === | |
− | Installation de Dell OpenManage : | + | |
+ | |||
+ | === Performances === | ||
+ | http://www.delltechcenter.com/page/PERC6+with+MD1000+and+MD1120+Performance+Analysis+Report | ||
+ | http://www.dell.com/downloads/global/products/pvaul/en/PERC6_PerfWP_WMD1120.pdf | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Installation de Dell OpenManage === | ||
+ | http://support.euro.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=fr&l=fr&s=gen&releaseid=R198963&SystemID=PWV_MD1000&servicetag=&os=LIN4&osl=fr&deviceid=2331&devlib=0&typecnt=0&vercnt=4&catid=-1&impid=-1&formatcnt=2&libid=36&fileid=275306 |
Version du 15:52, 29 janvier 2009
Notes techniques concernant la configuration des serveurs de fichiers (RAID, partitions, filesystems)
Sommaire
Dell Serveur PE2950 et Baies MD1000
Généralités
Les serveurs sont équipés
- Une carte Controleur Raid Perc 6/i pour les disques internes (RAID 1 sur 2 disques)
- Deux carte controleurs Perc 6/e pour 2 baies externes:
2) La Baie MD1000 http://support.euro.dell.com/support/topics/topic.aspx/emea/shared/support/root/fr/product_support_central?~ck=ln&c=fr&l=fr&lnki=0&s=gen&SystemID=PWV_MD1000
Choix du RAID
http://www.hardwaresecrets.com/article/314/3
Virtual disks
Filesystems
Performances
http://www.delltechcenter.com/page/PERC6+with+MD1000+and+MD1120+Performance+Analysis+Report http://www.dell.com/downloads/global/products/pvaul/en/PERC6_PerfWP_WMD1120.pdf