Difference between revisions of "Network Monitoring"
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
Page permettant de rassembler l'état d'avancement, les observations et éventuels problèmes observés | Page permettant de rassembler l'état d'avancement, les observations et éventuels problèmes observés | ||
− | en vue de la réunion technique LCG-France du 16 avril au LPNHE | + | en vue de la réunion technique LCG-France du 16 avril au LPNHE https://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=9731 |
− | + | (et au delà si affinités) | |
== PerfSONAR 3.2.2 == | == PerfSONAR 3.2.2 == | ||
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
* IPHC | * IPHC | ||
* LAPP | * LAPP | ||
+ | |||
== Dashboard == | == Dashboard == | ||
Ligne 28: | Ligne 29: | ||
== Observations en vrac == | == Observations en vrac == | ||
** 03/2014 IRFU - F.Schaer : Forte asymétrie des flux constatée avec perfSONAR avec un débit sortant vers LHCONE extrêmement dégradé depuis l'IRFU : 20mbits vers Strasbourg par exemple... | ** 03/2014 IRFU - F.Schaer : Forte asymétrie des flux constatée avec perfSONAR avec un débit sortant vers LHCONE extrêmement dégradé depuis l'IRFU : 20mbits vers Strasbourg par exemple... | ||
+ | pb suivi par les experts réseau FR | ||
== Questions en vrac == | == Questions en vrac == |
Version du 09:38, 2 avril 2014
Network Monitoring & Debugging
Page permettant de rassembler l'état d'avancement, les observations et éventuels problèmes observés en vue de la réunion technique LCG-France du 16 avril au LPNHE https://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=9731 (et au delà si affinités)
Sommaire
PerfSONAR 3.2.2
- GRIF
- GRIF-IRFU
- LPNHE
- LAL
- LLR
- IPNO
- CC-IN2P3
- CPPM
- SUBATECH
- LPSC
- LPC
- IPNL
- IPHC
- LAPP
Dashboard
Observations en vrac
- 03/2014 IRFU - F.Schaer : Forte asymétrie des flux constatée avec perfSONAR avec un débit sortant vers LHCONE extrêmement dégradé depuis l'IRFU : 20mbits vers Strasbourg par exemple...
pb suivi par les experts réseau FR
Questions en vrac
GGUS en cours ou récents en rapport
- 02/2014 (solved by ESNET) - BNL -> T2 FR / IT : https://ggus.eu/index.php?mode=ticket_info&ticket_id=101637